Legal Dashboard
Maj 2026
Aktiva ärenden
8
3 prioriterade
Kontrakt utgår 90d
12
Värde: 2,3M kr
Öppna risker
6
2 höga, 4 medium
IP-register
9
3 varumärken + 6 ov.
GDPR-status
OK
0 incidenter
DSAR-förfrågningar
2
Pågående
Stämningar
0
Inga aktiva
Regulatoriska åtg.
3
1 brådskande
Prioriterade ärenden
| Ärende | Typ | Deadline | Status |
|---|---|---|---|
| quiXzoom kommunavtal | Avtal | 10 jun | Förhandling |
| GDPR DSAR — Andersson | Dataskydd | 14 jun | Pågår |
| Telia-kontrakt förnyelse | Kontrakt | 30 jun | Utgånget! |
| AAMOS Ouroboros ToS v2 | Avtal | 1 jul | Granskning |
Kommande deadlines
| Händelse | Datum | Prioritet |
|---|---|---|
| Microsoft-kontrakt förnyelse | 30 jun 2026 | Kritisk |
| DSAR Andersson — svar senast | 14 jun 2026 | Kritisk |
| VYRA GDPR DPA-avtal | 1 jul 2026 | Hög |
| ISO 27001 audit | 15 jul 2026 | Normal |
IP-register
| Namn | Typ | Giltigt t.o.m. |
|---|---|---|
| AAMOS Ouroboros | Varumärke | 2034 EU+SE |
| AAMOS | Varumärke | 2034 EU+SE |
| quiXzoom | Varumärke | 2034 EU+SE |
| wavult.com | Domän | 2028 |
| quixzoom.se | Domän | 2027 |
Juridiska kostnader YTD
Advokatarvoden148 500 kr
Registreringsavgifter42 000 kr
Notarietjänster18 000 kr
Compliance-konsult85 000 kr
Totalt293 500 kr
Kontraktsbibliotek
78 totala kontrakt · 12 utgår inom 90 dagar
| Typ | Motpart | Värde | Start | Slutdatum | Status | Ansvarig | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverantörsavtal | AWS Inc. | 1 245 000 kr | 1 jan 2026 | 31 dec 2026 | Aktiv | Erik S. | |
| Leverantörsavtal | Microsoft AB | 890 000 kr | 1 jul 2025 | 30 jun 2026 | Utgår 28d | Anna K. | |
| Kundavtal | Västerås Kommun | 240 000 kr | 1 apr 2026 | 31 mar 2027 | Aktiv | Marcus T. | |
| Kundavtal | Göteborg Stad | 360 000 kr | 1 jun 2026 | 31 maj 2027 | Under signering | Erik S. | |
| NDA | Investor AB | — | 15 jan 2026 | 15 jan 2027 | Aktiv | Erik S. | |
| Leverantörsavtal | Telia Sonera | 345 600 kr | 1 jan 2024 | 31 dec 2025 | Utgången! | Erik S. | |
| Anst.avtal | Johan Mellberg | — | 1 sep 2024 | Tillsvidare | Aktiv | HR | |
| DPA | Nexer Group | — | 1 jan 2026 | 31 dec 2026 | Aktiv (GDPR) | Sara L. | |
| Kundavtal SaaS | Karlstad Bostäder | 180 000 kr | 1 mar 2026 | 28 feb 2027 | Aktiv | Marcus T. |
Bolagsjuridik
AAMOS Inc — Bolagsstruktur & dokument
🏢 AAMOS Inc AB
Moderbolag · 556901-XXXX
Moderbolag · 556901-XXXX
↓ ↓ ↓ ↓
AAMOS OuroborosB
556902-XXXX · ERP/SaaS
556902-XXXX · ERP/SaaS
quiXzoom AB
556903-XXXX · PropTech
556903-XXXX · PropTech
AAMOS AB
556904-XXXX · AI/OS
556904-XXXX · AI/OS
Landvex AB
556905-XXXX · Portal
556905-XXXX · Portal
Styrelseprotokoll
| Bolag | Datum | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Wavult Group AB | 28 apr 2026 | Ordinarie styrelsemöte | Signerat |
| quiXzoom AB | 15 apr 2026 | Styrelsemöte | Signerat |
| AAMOS OuroborosB | 1 mar 2026 | Konstituerande | Signerat |
| Wavult Group AB | 15 dec 2025 | Årstämma 2025 | Signerat |
| Wavult Group AB | 20 jun 2026 | Halvårsstämma | Planerad |
Aktieägarstruktur
| Aktieägare | Aktier | Andel | Klass |
|---|---|---|---|
| Erik Svensson | 5 000 | 50% | A |
| Wavult Holding BV | 2 000 | 20% | A |
| Management Pool | 1 500 | 15% | B |
| Option Pool | 1 000 | 10% | C |
| Investor AB | 500 | 5% | B |
| Totalt | 10 000 | 100% | — |
IP & Varumärken
9 registrerade skyddsrättigheter
Varumärken
3
EU + Sverige
Domännamn
6
Registrerade
Upphovsrätt
Skyddad
Källkod registrerad
Patent
0
Utredning pågår
Varumärkesregister
| Namn | Typ | Klasser | Registrerat | Giltigt t.o.m. | Jurisdiktion | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAMOS Ouroboros | Varumärke | 35, 42 | 15 jan 2024 | 15 jan 2034 | EU + Sverige | Registrerat |
| AAMOS | Varumärke | 35, 42, 45 | 1 mar 2024 | 1 mar 2034 | EU + Sverige | Registrerat |
| quiXzoom | Varumärke | 36, 42 | 15 jun 2024 | 15 jun 2034 | EU + Sverige | Registrerat |
| Wavult | Varumärke | 35, 42 | — | — | EU | Ansökt |
| VYRA | Varumärke | 35, 42 | — | — | Sverige | Ansökt |
Domännamn
| Domän | Registrar | Registrerat | Förnyas | Auto-förläng | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| wavult.com | Loopia | 2022 | Mar 2028 | Ja | Aktiv |
| wavult.se | Loopia | 2022 | Mar 2028 | Ja | Aktiv |
| quixzoom.se | Loopia | 2024 | Jun 2027 | Ja | Aktiv |
| quixzoom.com | GoDaddy | 2024 | Jun 2026 | Nej | Förnyas snart! |
| aamos.ai | Loopia | 2024 | Jan 2027 | Ja | Aktiv |
| aamos.ai | Namecheap | 2024 | Mar 2027 | Ja | Aktiv |
Juridiska ärenden
8 aktiva ärenden
| Ärende | Typ | Motpart | Status | Advokat | Kostnad hittills | Deadline | Prioritet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quiXzoom kommunpilot-avtal | Avtal | 5 kommuner | Förhandling | Advokatfirman Lindqvist | 45 000 kr | 10 jun | Kritisk |
| GDPR DSAR — Andersson, P. | Dataskydd | Privatperson | Pågår | Intern | 8 000 kr | 14 jun | Hög |
| AAMOS Ouroboros ToS v2 | Avtal | — | Granskning | Advokatfirman Lindqvist | 28 000 kr | 1 jul | Hög |
| Telia-kontrakt förnyelse | Avtal | Telia Sonera | Utgånget | Intern | 5 000 kr | 30 jun | Kritisk |
| Anst.avtal ny CTO | HR/Avtal | — | Förhandling | HR-konsult | 18 000 kr | 1 aug | Normal |
| quiXzoom App Store ToS | Avtal | Apple Inc. | Under granskning | Extern USA | 62 000 kr | 15 jun | Hög |
| VYRA DPA med Nexer | Dataskydd | Nexer Group | Utkast | Intern | 4 000 kr | 1 jul | Normal |
| Option pool ESOP 2026 | Bolagsjuridik | Anställda | Planering | Advokatfirman Berg | 35 000 kr | 1 aug | Normal |
GDPR & Dataskydd
Dataskyddsöversikt
🔒 GDPR-status
Dataskyddsombud (DPO)
Sara Lindqvist · sara@wavult.com
Register över behandlingar (RoPA)
Version 3.2 · Uppdaterad 1 maj 2026
DPA-avtal aktiva
8 personuppgiftsbiträdesavtal
Cookiepolicy (alla domäner)
Cookiebot implementerad
Privacy policy
Version 2.1 · Uppdaterad 1 apr 2026
Säkerhetsincidenter 2026
Inga incidenter rapporterade
DSAR-tracker (Subject Access Requests)
| Referens | Typ | Inkommen | Svarsfrist | Status |
|---|---|---|---|---|
| DSAR-2026-007 | Tillgång (Art 15) | 15 maj | 14 jun | Pågår |
| DSAR-2026-008 | Radering (Art 17) | 20 maj | 19 jun | Utredning |
| DSAR-2026-005 | Tillgång (Art 15) | 1 apr | 1 maj | Besvarad |
| DSAR-2026-003 | Rättelse (Art 16) | 15 feb | 17 mar | Besvarad |
DPA-avtal
| Personuppgiftsbiträde | Signerat | Status |
|---|---|---|
| AWS Inc. | 1 jan 2026 | OK |
| Microsoft AB | 1 jan 2026 | OK |
| Nexer Group | 1 jan 2026 | OK |
| VYRA AB (behandlar) | — | Under upprättande |
Regulatoriskt
Tillstånd, licenser & myndighetsrapportering
| Tillstånd/Licens | Myndighet | Beviljat | Förnyelse | Ansvarig | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolagsregistrering | Bolagsverket | 2022 | Löpande | Erik S. | OK |
| F-skatt & momsregistrering | Skatteverket | 2022 | Löpande | CFO | OK |
| Arbetsgivareregistrering | Skatteverket | 2023 | Löpande | HR | OK |
| Dataskyddsregistrering IMY | IMY | 2023 | Löpande | Sara L. | OK |
| ISO 27001 certifiering | BSI/DNV | — | 15 jul 2026 | Sara L. | Pågår audit |
| Årsredovisning 2025 | Bolagsverket | — | 31 aug 2026 | CFO | Förberedelse |
| quiXzoom — PTS-anmälan | PTS | — | 1 jun 2026 | Erik S. | Brådskande |
Juridiskt riskregister
6 aktiva risker
Höga risker
2
Medium risker
4
Total exponering
1,8M kr
Worst case
Hanterade risker
3/6
| Risk | Typ | Sannolikhet | Konsekvens | Exponering | Åtgärd | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPR-böter vid dataintrång | Dataskydd | Låg | Kritisk | 800 000 kr | ISO 27001 + DPA klart | Pågår |
| Kommunavtal faller igenom | Kommersiell | Hög | Hög | 600 000 kr | Eskalera till styrelsen | Risk |
| IP-intrång quiXzoom | IP | Låg | Medium | 250 000 kr | Varumärkesregistrering klar | Hanterad |
| Anst.avtal CTO förhandling | HR/Avtal | Medium | Medium | 180 000 kr | Advokathjälp HR-avtal | Pågår |
| Leverantörsavtal utgånget (Telia) | Leverantör | Hög | Medium | 120 000 kr | Förnya eller byt | Kritisk |
| PTS-anmälan försenad | Regulatoriskt | Hög | Medium | 50 000 kr | Inlämning 1 jun | Brådskande |
Juridiskt dokumentarkiv
142 dokument · Konfidentiell
| Dokument | Kategori | Version | Godkänd av | Konfidentialitet | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolagsordning Wavult Group AB | Bolag | v1.2 | Styrelsen | Konfidentiellt | 15 jan 2026 |
| Aktieägaravtal 2026 | Bolag | v2.0 | Erik S. | Konfidentiellt | 1 jan 2026 |
| Privacy Policy — wavult.com | GDPR | v2.1 | Sara L. | Offentligt | 1 apr 2026 |
| DPA-mall standard | GDPR | v3.0 | Sara L. | Internt | 1 jan 2026 |
| NDA-mall (bilateral) | Avtal | v2.1 | Adv. Lindqvist | Internt | 15 mar 2026 |
| AAMOS Ouroboros ToS | Avtal | v1.8 | Under granskning | Offentligt | 28 maj 2026 |
| Anställningsavtal mall SE | HR | v4.0 | HR + Advokat | Internt | 1 jan 2026 |
| ESOP Option-avtal | Bolag | v1.0 | Under upprättande | Konfidentiellt | 28 maj 2026 |
Juridiska kostnader
2026 YTD · 293 500 kr
Totalt YTD
293 500 kr
Av budget 480k
Advokatarvoden
148 500 kr
51% av totalt
Compliance-konsult
85 000 kr
29% av totalt
Reg. & Avgifter
60 000 kr
20% av totalt
Kostnader per ärende
| Ärende | Byrå/Konsult | Timmar | Kostnad | Period |
|---|---|---|---|---|
| quiXzoom kommunpilot-avtal | Adv. Lindqvist | 36 h | 45 000 kr | Apr–maj |
| AAMOS Ouroboros ToS v2 | Adv. Lindqvist | 22 h | 28 000 kr | Maj |
| quiXzoom App Store ToS (Apple) | Baker McKenzie | 49 h | 62 000 kr | Mar–maj |
| ESOP Option pool | Adv. Berg | 28 h | 35 000 kr | Apr–maj |
| Bolagsjuridik löpande | Intern | — | 18 500 kr | Jan–maj |
| ISO 27001 compliance | Deloitte SE | 68 h | 85 000 kr | Jan–maj |
| Registreringsavgifter IP | PRV + EUIPO | — | 42 000 kr | Jan–apr |
| GDPR rådgivning | Intern + konsult | 14 h | 18 000 kr | Maj |
| Totalt | 293 500 kr |
Juridisk kalender
Deadlines & förnyelsedatum
1
Jun 2026
quiXzoom PTS-anmälan
14
Jun 2026
DSAR-svar Andersson (Art 15)
30
Jun 2026
Microsoft-kontrakt förnyelse
1
Jul 2026
AAMOS Ouroboros ToS v2 — live
15
Jul 2026
ISO 27001 extern audit
31
Aug 2026
Årsredovisning 2025 — inlämning
1
Aug 2026
Wavult Comms-kontrakt förnyelse