En plattform. Kryptografisk integritet. AI-native. TÜV-förberedd.
| System | Funktion | Estimerad kostnad/år | Problemet |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Boardvantage | Styrelsportal | €100 000 | Ren portal. Ingen compliance. Ingen AI. Ingen GECL. |
| Addepar / eFront | Asset management | €350 000 | Portfolio only. Ingen succession. Ingen juridisk entitet. |
| OneTrust | GDPR/Privacy | €100 000 | Isolerat. Kopplas inte till styrelseprotokoll. |
| SAP S/4HANA | ERP/Accounting | €1 500 000 | Transaktioner. Inget beslutsspår. Inget AI. |
| Workday | HR | €500 000 | Anställda, inte familjemedlemmar. Ingen succession. |
| DocuSign | Avtalssignering | €50 000 | Ingen kontraktskarousel. Ingen renewal-tracking. |
| Advokatbyrå (manuell succession) | Dynasty-planering | €500 000 | Helt manuellt. Ingen G1/G2/G3-struktur. Sårbart. |
| TOTALT | Fragmenterat ekosystem | ~€3 100 000/år | 8 silos. Ingen gemensam audit trail. EU AI Act-risk. |
AAMOS ersätter din fragmenterade governance-stack med ett AI-native, kryptografiskt anchored Governance OS — designat för regulated multi-jurisdictional enterprise.
| Ersätter | Kostnad idag | AAMOS täcker |
|---|---|---|
| Nasdaq Boardvantage | €100k | ✓ AAMOS Board |
| Addepar / eFront | €350k | ✓ AAMOS Dynasty (komplement) |
| OneTrust | €100k | ✓ AAMOS Compliance |
| DocuSign + legal | €550k | ✓ AAMOS Counsel + Audit |
| Manuell succession | €500k | ✓ AAMOS Dynasty G1/G2/G3 |
| TOTALT ERSATT | €1 600 000/år | + riskpremium |
Grade Evidence Chain Logic (GECL) är fundamentet. Varje AI-beslut genererar ett kryptografiskt bevisat, omodifierbart spår.
| ISO 27001 | Palantir ✓ | AAMOS → 2026 |
| BSI C5 | Ingen startup | AAMOS → 2027 (FIRST) |
| EU AI Act cert | Ingen | AAMOS → 2027 (FIRST) |
| Plattform | GECL Audit | Dynasty/Succession | Multi-mode Compliance | EU AI Act-native | Self-hosted | Family Office | Pris/år (entry) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ AAMOS | ✓ | ✓ | ✓ (6 lägen) | ✓ (native) | ✓ | ✓ | €24k |
| Palantir Foundry | △ (app-log) | ✗ | ✗ | △ (retrofit) | ✗ | ✗ | $1 000 000+ |
| SAP GRC / S4HANA | △ (transaktioner) | ✗ | △ (per mandant) | △ (oklar) | △ (on-prem opt.) | ✗ | €100k–500k |
| Workiva | △ (SOX-fokus) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ (SaaS-only) | ✗ | $30k |
| Diligent | △ (board only) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ (SaaS-only) | △ (board portal) | $15k |
| Addepar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ (SaaS-only) | △ (assets only) | $50k |
| OneTrust | ✗ (minimal) | ✗ | △ (GDPR-fokus) | △ (tidigt) | ✗ (SaaS-only) | ✗ | €30k |
Redo att ersätta åtta system med ett — och spara €2M+/år
medan ni blir EU AI Act-compliant från dag ett.